Медтехника.Остатки по М.О.
| Наименование материальных ценностей | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Перевязочные средства | шт | |
| Булавки медицинская безопасная | шт | 34988 |
| Косынка медицинская (перевязочная) | шт | 34075 |
| шт | 22950 | |
| Итого по разделу : | ||
| Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты | ||
| Аденотом № 3 шир. р. ч. 20 мм из стали угл. | шт | 5 |
| Аденотом № 5 шир. р. ч. в мм 22 | шт | 7 |
| Аппарат Боброва емк. 500 мл | шт | 162 |
| Аппарат Боброва емк. 1000 мл | шт | 48 |
| шт | 45 | |
| Аппарат для высокочастотной эл. хирургич. ЭН - 57М " Политом 1 " | комп | 23 |
| Аппарат для высокочастотной эл. хирургич. ЭН - 57М " Политом 2" | комп | 46 |
| Аппарат (устройство). для проведения ингаляционного наркоза у детей «Наркон - Д» | комп | 90 |
| Аппарат для перфорации кожных трансплантатов типа "Дерматом№ мод 205 | шт | 10 |
| Приставка для детей к наркозным аппаратам «Наркон - ДП» | комп | 34 |
| Меха ручные для искусственной вентиляции легких «МИВР-1» | комп | 48 |
| Аппарат д/искусств. дыхания ручной портативный АДР-1,2 | комп | 62 |
| Аппарат для пневмоторакса и пневмоперитонеума | комп | 6 |
| Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ - 500 - 4 "Жасмин" | комп | 28 |
| Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-100-2 ЭС-100 «Левкой» | комп | 20 |
| Аппарат электрохирургический высокочастотный стоматологический ЭХВЧ-30-01 ЭС-30 | комп | 10 |
| Аппарат для прямого переливания крови | шт | 1 |
| Аспиратор ножной АН - 1 | шт | 86 |
| шт | 177 | |
| Аппарат для внеротовой репозиции и фиксации обломков нижней и верхней челюсти | шт | 2 |
| Аппарат "Рудько" ( Шина для внеротовой фиксации обломков нижней челюсти ) | шт | 138 |
| Банка стеклянная кровоотсосная | шт | 44215 |
| Бронхоэзофагоскоп Мезрина БЭФ-2 | комп | 8 |
| Бужи уретральные металлические с эластичными проводниками №№ 12-14, 16 | комп | 9 |
| Векорасширитель пружинный | шт | 18 |
| Векоподъемник №1 11 х 11 дл в мм 135 из ст. нерж. | шт | 3 |
| Векоподъемник №2 13 х 14, дл в мм 135 из ст.нерж. | шт | 0 |
| шт | 1 | |
| Воздуховод «Рот в рот» № 1, 2, 3 (трубка дыхательная ТД-1,02) | шт | 98 |
| Гальванокаутер глазной прямой и изогнутый | комп | 10 |
| Гальванокаутер с петлей плоской для гортани | шт | 5 |
| Держатель медицинский для захвата и удержания трубчатых костей мощный | шт | 96 |
| Дерматом с ручным приводом типа ДРМ-60 | шт | 117 |
| шт | 2 | |
| шт | 231 | |
| шт | 91 | |
| шт | 78 | |
| Дефибриллятор импульсный (с блоком питания) типа ДКИ-Н-04 | комп | 1 |
| Долото желобоватое с шестигранной ручкой шир. раб. 15 мм | шт | 6 |
| Долото плоское с шестигранной ручкой для детей 6 х 1,5 с 2 х сторонней заточкой | шт | 1 |
| Долото плоское с двухсторонней заточкой и шестигранной ручкой шир. раб. 6х2.5 мм | шт | 2 |
| Долото плоское с односторонней заточкой и с шестигранной ручкой шир. раб.ч. 15 мм | шт | 1 |
| Долото плоское с односторонней заточкой и с шестигранной ручкой шир. раб.ч. 20 мм | шт | 2 |
| Долото плоское с односторонней заточкой и с шестигранной ручкой шир. раб.ч. 25 мм | шт | 3 |
| Долото плоское с односторонней заточкой и с шестигранной ручкой шир. раб.ч. 40 мм | шт | 3 |
| Долото ушное желобоватое с рифленной ручкой шир. раб.части 6 мм | шт | 4 |
| Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине и коже с кремальерой | шт | 9 |
| шт | 35 | |
| Зажим кишечный эластичный изогнутый с кор.замком для взрослых | шт | 156 |
| Зажим кишечный эластичный прямой с кор.замком для взрослых | шт | 91 |
| Зажим эластичный для сосудов с кор. замком дл. 163 мм | шт | 10 |
| Зажим кровоостанавливающий 1х2 – зубый, зубчатый изогнутый № 1 с кор. замком дл. 160 мм | шт | 75 |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой с коробчатым замкомдл. 198 мм, № 2 | шт | 16 |
| Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый прямой № 2 с кор. замком дл. 162 мм | шт | 75 |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 3 с кор. замком дл. 270 мм | шт | 4 |
| шт | 1 | |
| Зажим с кремальерой для операционного белья для прикрепления к коже | шт | 38 |
| шт | 0 | |
| Зажим для полового члена дл. в мм 115 | шт | 7 |
| Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу №2 большой (для взрослых) с кор.замком дл. в мм 255 | шт | 5 |
| Зажим для резиновых трубок винтовой | шт | 5650 |
| Зажим для резиновых трубок пружинящий | шт | 7518 |
| Зеркало влагалищное двустворчатое по Куско №2 | шт | 7 |
| Зеркало гортанное диам. 15 мм | шт | 3 |
| Зеркало для брюшной стенки с шир.ложки 60 мм | шт | 1 |
| Зеркало для брюшной стенки с шир. ложки 100 мм | шт | 2 |
| Зеркало для мочевого пузыря | шт | 3 |
| Зонд зобный с отверстием дл. в мм 150 | шт | 6 |
| Зонд хирургический желобоватый дл. 170 мм | шт | 15 |
| Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | шт | 8 |
| Зонд маточный с делениями | шт | 4 |
| Иглодержатель общехирургический легированный с алмазном замком дл. мм 160 | шт | 1 |
| Иглодержатель общехирургический легированный с кор.замком дл. в мм 250 с алмазным покрытием | шт | 11 |
| Иглодержатель сосудистый для атравматических игл с алмазным покрытием с кор. замком дл. в мм 160 | шт | 1 |
| Иглодержатель сосудистого шва с алмазным покрытием дл.200 мм | шт | 3 |
| Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160 мм | шт | 9 |
| Игла бифуркационная (для прививки против оспы ) | шт | 361 |
| шт | 1386 | |
| Игла лечебно-диагностическая костно-мозговая | шт | 71 |
| шт | 136 | |
| Игла с прижимом для внутривенных вливаний | шт | 4 |
| Игла для впуска воздуха 1Г1-20х180 | шт | 1156 |
| Игла для переливания крови из флаконов 1Г1-20х35 И-36 дл.35 мм | шт | 1846 |
| Игла для переливания крови диам. в мм 1,2 И-65 1А1-12х40 | шт | 11555 |
| Игла для переливания крови диам. в мм 1,5 1А1-15х40-117 И-66 | шт | 11934 |
| Игла для прокола гайморовой полости (Куликовского) дл. в мм 106 | шт | 14 |
| Иглы тупые для промывания слезного канала прямые и изогнутые | шт | 5 |
| Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1А1-0,4х20,0 | шт | 1031 |
| Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» 1А1 0,8х90 | шт | 4125 |
| шт | 2400 | |
| Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» № 0520 | шт | 12035 |
| Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» № 1090 | шт | 6900 |
| Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» № 1290 | шт | 4945 |
| Игла лигатурная тупая левая малая № 1 дл. в мм 180, р. ч. 80, загиб 13,6 мм | шт | 199 |
| шт | 37 | |
| Игла лигатурная тупая правая № 1 дл. в мм 180 раб. ч. 80 загиб 13,6 мм | шт | 169 |
| Игла лигатурная тупая левая большая № 3 дл. в мм 200 раб. ч. 100 загиб 30 мм | шт | 213 |
| шт | 10 | |
| Игла лигатурная тупая правая большая №3 дл. в мм 200 раб ч 100 загиб 30 | шт | 242 |
| Игла лигатурная тупая правая №4 (из набора для операций и иммобилизации переломов кисти) дл в мм 165 | шт | 40 |
| Игла лигатурная острая большая правая № 3 | шт | 9 |
| Игла лигатурная тупая, левая, средняя № 2 | шт | 54 |
| шт | 202 | |
| Игла лигатурная тупая, правая, средняя № 2 | шт | 156 |
| шт | 10 | |
| шт | 66 | |
| Игла для пневмоторакса | шт | 9 |
| Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» № 0625 | шт. | 21017 |
| Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» № 0840, 0860 | шт. | 35481 |
| Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд» № 1060 | шт. | 67704 |
| шт. | 38784 | |
| Игла трубчатая для спинномозговой пункци № 1060 | шт | 187 |
| Иглы хирургические 3А1-0,9х36 общего назнач. изогнут на 3 / 8 окр. с круглым ост. | шт | 0 |
| шт | 25 | |
| шт | 40 | |
| Иглы хирургические изогнутые на 3/8 окр с круглым острием кишечные 3А1- 0,8х65 | шт | 95 |
| Иглы хирургические изогнутые на 3/8 окр с круглым острием кишечные 3А1- 0,7х45 | шт | 110 |
| Иглы хирургические обкалывающие изогнутые на 4/8 окр. с круглым острием 4А1-1,1х30 | шт | 60 |
| Иглы хирург с трехгранным острием кожные 3В1-1,1х36 , | шт | 158 |
| Иглы хирургические кожные изогнутые с 3 гранным острием на 4/8 окр. 4В1-2,0х90 (80) | шт | 130 |
| шт | 130 | |
| Иглы хирургические изогнутые на 4/8 окр .с трехгранным острием кожная 4В1-1,8х70 | шт | 160 |
| Иглы хирургические изогнутые на 4/8 окр .с трехгранным острием общего назначения 4В1-1,8х70 | шт | 50 |
| Иглы хирургические изогнутые на 4/8 окр .с трехгранным острием кожная 4В1-1,3х40 | шт | 130 |
| Иглы хирургические изогнутые на 4/8 окр .с трехгранным острием общего назначения 4В1-1,0х45 | шт | 3 |
| Иглы хирургические изогнутые на 4/8 окр .с трехгранным острием общего назначения 4В1-0,9х36 | шт | 50 |
| Иглы хирургические 4В1-0,9х22 общего назначения | шт | 53 |
| Игла хирургическая прямая с круглым острием 0А1-0,8х75 | шт | 40 |
| Игла хирургическая прямая с круглым острием 0А1-0,8х65 | шт | 100 |
| шт | 40 | |
| Игла хирургическая прямая с круглым острием 0А1-0,7х55 | шт | 10 |
| шт | 40 | |
| Игла хирургическая прямая с круглым острием 0А1-0,6х36 | шт | 0 |
| шт | 40 | |
| Индикатор барофункции уха (по Светлакову) | шт | 5 |
| Ингалятор портативный аэрозольный ПАИ-2 | шт | 89 |
| Ингалятор карманный пластмассовый ИКП-М-2 | шт | 250 |
| Иньектор БИ-3 | шт | 4 |
| Канюли для прокола головного мозга № 1-4 | комп | 34 |
| Катетеры уретральные металлические женские изогнутые № 17 | шт | 15 |
| Катетер уретральный металлический мужской № 17 | шт | 20 |
| Катетеры уретральные металлические мужские и женские № 18 | шт | 4 |
| Катетеры уретральные металлические мужские и женские № 20 | шт | 43 |
| Коловорот с пластмассовой ручкой и головкой | шт | 19 |
| Конхотом со щелевидным отверстием № 2 | шт | 6 |
| Конхотом с овальным отверстием № 2 | шт | 8 |
| Конхотом с круглым отверстием ушной № 2 | шт | 2 |
| Корнцанг изогнутый с коробчатым замком | шт | 524 |
| Крючок глазной для радужной оболочки острый | шт | 6 |
| Крючок глазной для радужной оболочки тупой | шт | 5 |
| шт | 1 | |
| Крючок глазной 4-зубый острый | шт | 8 |
| шт | 3 | |
| Крючок глазной Крюкова большой | шт | 11 |
| Крючок глазной для оттягивания глазных мышц | шт | 22 |
| Крючок трахеотомический острый дл. 145 мм | шт | 245 |
| Крючок хирургический двузубый тупой | шт | 140 |
| Крючок хирургический костный однозубый острый | шт | 68 |
| Крючок хирургич. четырехзубый тупой № 3 | шт | 132 |
| Крючок хирургический трехзубый острый, малый № 1 | шт | 24 |
| Крючок хирургический двузубый острый | шт | 31 |
| Крючок хирург. 4-х зубый острый № 3, длина в мм 220 | шт | 120 |
| Крючок хирургический трезубый тупой, длина в мм 200 | шт | 12 |
| Крючок хирургический четырехзубый тупой №1 длина в мм 190 | шт | 76 |
| Крючок хирургический четырехзубый тупой №2 длина в мм 200 | шт | 76 |
| Крючок пластинчатый двусторонний парный по Фараберу (комплект из 3 штук) | комп | 15 |
| Кусачки Дальгрена для взрослых | шт | 5 |
| шт | 0 | |
| шт | 3 | |
| Кусачки с полукруглыми губками мощные длина в мм 300 | шт | 19 |
| Кусачки нейрохирургические с удлиненными ручками длина 310 мм | шт | 38 |
| Кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом длиной в мм 285 | шт | 111 |
| шт | 6 | |
| шт | 5 | |
| Кюретка гинекологическая тупая (для удаления остатков плодного яйца) № 4 | шт | 2 |
| Кюретка гинекологическая острая № 2 | шт | 2 |
| Кюретка гинекологическая острая № 4 | шт | 2 |
| Кюретка гинекологическая острая № 6 | шт | 2 |
| Кюретка для удаления остатков плодного яйца тупая № 1 | шт | 2 |
| Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, тупая № 2 | шт | 4 |
| Краниокласт | шт | 1 |
| Ларингоскоп универсальный ЛУ-2 | комп | 57 |
| Ларингоскоп с волоконным световодом без осветителя | комп | 44 |
| Осветитель смотровой налобный СНО-1 с аккумулятором | шт | 51 |
| Осветитель смотровой налобный СНО-1 с аккумулятором | шт | 594 |
| Осветитель смотровой налобный СНО-1 с аккумулятором | шт | 240 |
| Осветитель смотровой налобный СНО-1 с аккумулятором | шт | 247 |
| Ложка медицинская жесткая костная острая малая | шт | 165 |
| Ложка медицинская костная острая большая диам.раб.ч. 22 мм | шт | 104 |
| Ложка медицинская костная острая средняя 15 мм | шт | 8 |
| Ложка медицинская костная острая двусторонняя длина в мм 200 | шт | 12 |
| Ложка для извлечения камней из мочевого пузыря | шт | 5 |
| Маска наркозная складная (каркас) | шт | 199 |
| Маска наркозная № 1 для детей | шт | 92 |
| Насадка к инъекционным иглам для длительных и дробных внутривенных вливаний | шт | 49 |
| Насадка к инъекционным иглам для длительных и дробных внутривенных вливаний | шт | 50 |
| Нож хрящевой реберный НЛ-205х75 | шт | 57 |
| Нож (игла) для удаления инородных тел на роговицы НК-120х3,5 | шт | 69 |
| Нож глазной копьевидный слабоизогнутый малый НК-137х13 | шт | 10 |
| Нож глазной копьевидный слабоизогнутый большой НК-137х14 | шт | 9 |
| Нож глазной катарактальный НА-125х25 малый | шт | 54 |
| Нож глазной катарактальный средний НА-130х30 | шт | 54 |
| Нож-игла парацентозный штыкообразный НК 175х4 | шт | 63 |
| Нож-игла глазная дисционная НК 125х2 | шт | 11 |
| Нож гортанный скрытый | шт | 2 |
| Нож резекционный брюшистый | шт | 5 |
| Нож для разрезания гипсовых повязок | шт | 176 |
| Ножницы реберные гильотинные | шт | 19 |
| Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, длиной 140 мм | шт | 22 |
| Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, длиной 170 мм | шт | 10 |
| Ножницы с одним острым концом, прямые длиной 140 мм | шт | 6 |
| Ножницы тупоконечные прямые, длиной 140 мм | шт | 5 |
| Ножницы тупоконечные прямые, длиной 170 мм | шт | 5 |
| Ножницы глазные тупоконечные вертикально-изогнутые Н-42, дл.в мм 113 | шт | 3 |
| Ножницы-пинцеты для радужной оболочки № 1 дл. в мм 102,5 | шт | 8 |
| Ножницы общехирургические тупоконечные вертикально-изогнутые Н-4 дл. в мм 170 | шт | 21 |
| Ножницы- кусачки реберные длина в мм 330 | шт | 17 |
| Отсасыватель хирургический типа ОМ-1 | шт | 70 |
| Отсасыватель хирургический типа ОХ-10 | шт | 217 |
| Отсасыватель ножной портативный типа ОНПТ | шт | 53 |
| шт | 142 | |
| Офтальмоскоп ручной типа ОР-2М | шт | 6 |
| Офтальмометр «ОФ - З» | шт | 1 |
| Периметр настольный с регистрирующим устройством ПНР-2-01 | комп | 9 |
| Петля полипная гортанная «ППГ» | шт | 4 |
| Петля полипная носовая с двумя наконечниками для рвущей и режущей петли | шт | 14 |
| Петля полипная ушная «ППУ» | шт | 4 |
| Пила проволочная витая, длина в мм 500 | шт | 1410 |
| Пила медицинская рамочная. В комплект входят полотна съемные 6,9,12 мм | комп | 58 |
| Пила для разрезания гипсовых повязок | шт | 22 |
| Пинцет окончатый Белярминова для выдавливания трахомных зерен ПС-100х11 | шт | 13 |
| Пинцет окончатый для операции на веках ПС-100х24 | шт | 11 |
| Пинцет глазной фиксационный ПХ-100х4,2 | шт | 10 |
| Пинцет для капсулы хрусталика ПХ-72х0,5 | шт | 4 |
| Пинцет эпилляционный для удаления волосков ПС-95х2 | шт | 7 |
| Пластина для операции на веках , длина в мм 96 | шт | 7 |
| Пластина для оттеснения внутренностей | шт | 15 |
| Проводник для проволочных пил длина в мм 335 | шт | 148 |
| Подьемник для мягких тканей дл. 190 мм | шт | 94 |
| Проволока для петель полипных гортанных | мот | 8 |
| Проволока для петель полипных носовых | мот | 65 |
| Проволока для петель полипных ушных | мот | 13 |
| Пневмоаспиратор ( лежит Плевроаспиратор) | шт | 48 |
| Пневмоинтубатор | шт | 48 |
| Пневмотахометр | шт | 1 |
| Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-ОП | шт. | 476 |
| шт. | 621 | |
| Расширитель трахеотомический дл125 мм | шт | 103 |
| Расширитель канала шейки матки № 3-14 | комп | 2 |
| Расширитель канала шейки матки № 15 и №-16 | шт | 4 |
| Ранорасширитель без кремальеры /по Госсе/ из ст. нерж. | шт | 0 |
| шт | 6 | |
| Ранорасширитель нейрохирургический с острыми губками «Р-38» | шт | 4 |
| Распатор прямой, длина в мм 175 | шт | 75 |
| Распатор изогнутый малый, длина в мм 175 | шт | 136 |
| Распатор для первого ребра, длина в мм 215 | шт | 14 |
| Распатор реберный, правый для детей, дл в мм 150 | шт | 8 |
| Распатор офтальмологический Андогского | шт | 20 |
| Рефлектор лобный РМО-2 | шт | 497 |
| Расширитель трахеотомический | шт | 1 |
| Роторасширитель с кремальерой малый, длина в мм 138 «Р-43» | шт | 7 |
| Роторасширитель с кремальерой средний, длина в мм 170 «Р-42» | шт | 20 |
| Ручки к проволочным пилам | пар | 210 |
| Ручки для крепления глазных гальванокаутеров | шт | 9 |
| Ручка для гортанного и носоглоточного зеркал и ватодержателя | шт | 15 |
| Сверло для трепанаций черепа (Гребенюка-Танич) | шт | 84 |
| Спирометр сухой портативный | шт | 1 |
| Склеролампа ЛС-72 | шт | 3 |
| Стамеска жалобоватая (Воячека) с ширин. раб. части 4 мм «С-59» | шт | 7 |
| Стамеска жалобоватая (Воячека) с ширин. раб. части 8 мм «С-58» | шт | 7 |
| Стамеска жалобоватая (Воячека) с ширин. раб. части 10 мм «С-57» | шт | 6 |
| Стамеска плоская (Воячека) с шириной раб.ч. 4 мм «С-60» | шт | 12 |
| Стамеска плоская (Воячека) с шириной раб. ч.6 мм «С-61» | шт | 10 |
| Стетофонендоскоп СФОН-01 | комп | 10 |
| Стетофонендоскоп СФО-03 | комп | 50 |
| Таблица и шрифты Сивцева для исследования остроты зрения | шт | 18 |
| Тазомер | шт | 2 |
| Термометр медицинский максимальный в футляре | шт | 1445 |
| Трансформатор для эндоскопии и акустики ТЭ-1 | шт | 93 |
| Трепаны глазные с окном для корнеосклеральной трепанации | комп | 6 |
| Трепаны глазные для пересадки роговицы ФМ-3 | шт | 4 |
| Трепаны глазные для пересадки роговицы ФМ-4 | шт | 4 |
| Трепаны глазные для пересадки роговицы ФМ-5 | шт | 11 |
| Троакары медицинские (для прокола брюшной, плевральной и др. полостей и выведения скопившейся в них жидкости) | комп | 3 |
| Трубки интубационные пластмассовые с манжетой из полимерных материалов № 28, 30, 33, 37, 40 | комп | 28 |
| Трубка трахеотомическая № 0 | шт | 136 |
| Трубка трахеотомическая № 1 | шт | 144 |
| Трубка трахеотомическая № 2 | шт | 325 |
| Трубка трахеотомическая № 3 | шт | 559 |
| Трубка трахеотомическая № 5 | шт | 18 |
| Трубка трахеотомическая удлиненная | шт | 259 |
| Трубка трахеотомическая № 5 из титана | шт | 73 |
| шт | 78 | |
| Трубка трахеотомическая № 4 диам. 10 мм (титан) | шт | 54 |
| Трубка трахеотомическая № 4 диам. 10 мм (никель ) | шт | 119 |
| Трубка трахеотомическая № 6 ( титан ) | шт | 112 |
| Трубка трахеотомическая № 6 ( никель ) | шт | 180 |
| Трубка трахеотомическая № 6 с отв. на изгибе и клап. | шт | 20 |
| Трубка трахеотомическая с обтюратом из поливинил-хлор. пластмас. № 5 диам. 11 мм, № 6 диам. 12 мм | шт | 4 |
| Трубка трахеотомическая с обтюратом из никеля № 5 диам. 11 мм, № 6 диам. 12 мм | шт | 136 |
| Трубка резиновая ирригаторная медицинская | кг | 5 |
| Уретраскоп комбиниров. | комп | 3 |
| Футляр для стерильного хранения шприца «Рекорд» вместимостью 2 мл. КМ-2 | шт | 208 |
| Футляр для стерильного хранения шприца «Рекорд» вместимостью 5 мл, КМ-5 | шт | 111 |
| Футляр для стерильного хранения шприца «Рекорд» вместимостью 10 мл, КМ-10 | шт | 77 |
| Цистоскоп смотровой ( с волоконной оптикой) | шт | 5 |
| Цистоскоп катетеризационный двусторонний ЦИК - 2 - 2 | шт | 32 |
| Цистоскоп катетеризационный односторонний ЦКО-1 | комп | 5 |
| Шпатель нейрохирургический двусторонний длина 210 мм шир 8 мм | шт | 25 |
| Шпатель нейрохирургический двусторонний длина в мм 210 шир. 15 мм | шт | 25 |
| Шпатель нейрохирургический двусторонний длина в мм 210 шир. 20 мм | шт | 25 |
| Шпатель глазной немагнитный односторонний дл.132 мм | шт | 1 |
| Штатив для длительных внутривенных вливаний ШДВ-2 | шт | 28 |
| Шприц инъекционный многократного применения с инъекционной иглой вместимостью 2 см3 | к-т | 1010 |
| Шприц инъекционный многократного применения с инъекционной иглой вместимостью 10 см3 | к-т | 2273 |
| к-т | 0 | |
| Шприц инъекционный многократного применения с инъекционной иглой вмест.20 см4 | к-т | 1979 |
| к-т | 1 | |
| Шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин вмест. 2 мл | шт | 1 |
| Щипцы для захватывания легкого прямые | шт | 3 |
| Щипцы для захватывания легкого изогнутые | шт | 8 |
| Шприц медицинский инъекционный типа «Рекорд» с концентр. расположением конуса А-1, вмест. 1 мл | шт | 68 |
| Шприц стеклянный медицинский с невзаимозаменяемым поршнем в комплекте с 2-мя иглами ШС-50-ХТ емк. 50 мл. | комп | 69 |
| Шприц комбинированный для туберкулина вместимостью 1 мл | шт | 4 |
| Щипцы для операции на придаточных пазухах носа для взрослых, дл. в мм 168 | шт | 15 |
| Щипцы уретральные с нарезкой на губках дл. в мм 295 | шт | 7 |
| Щипцы двузубчатые острые для захватывания и оттягивания тела шейки матки с кор.замком, дл. в мм 250 | шт | 70 |
| Щипцы для кишечной стенки | шт | 1 |
| Щипцы гемороидальные окончатые изогнутые, дл.в мм 215 | шт | 2 |
| шт | 3 | |
| Щипцы гемороидальные окончатые прямые, дл.в мм 225 | шт | 5 |
| Щипцы для захватывания и удержания трубчатых костей дл. в мм 220 | шт | 75 |
| Щипцы-кусачки костные с круглыми губками, прямые, дл.в мм 170 | шт | 87 |
| Щипцы-кусачки костные с круглыми губками, изогнутые,дл. в мм 170 | шт | 95 |
| Щипцы-кусачки костные с прямыми копьевидными губками, мощные, дл. в мм 225 | шт | 68 |
| Щипцы-кусачки костные с прямыми губками, изогнутые под углом | шт | 4 |
| Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с круглыми губками, изогнутые по плоскости | шт | 21 |
| Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с овальными губками, изогнутые по ребру | шт | 14 |
| Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с узкими овальными губками, изогнутые по плоскости | шт | 6 |
| Щипцы однозубые для оттягивания матки пулевые | шт | 2 |
| Щипцы для удаления плодного яйца прямые, ширина губок 14 мм | шт | 1 |
| Электрокардиограф ЭКIT-03М | шт | 1 |
| Электрокардиограф ЭКIT-03М2 | шт | 1 |
| Элеватор носовой двусторонний для отделения мягких тканей от костно-хрящевой стенки носовой перегородки, длина в мм 200 | шт | 34 |
| Языкодержатель для взрослых | шт | 4 |
| Итого по разделу : | ||
| Наборы медицинские | ||
| Набор глазной хирургический | наб. | 67 |
| Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи | наб. | 56 |
| Набор перевязочный большой | наб. | 298 |
| Набор секционный | наб. | 344 |
| Набор хирургический большой для детей | наб. | 1 |
| Набор инструментов для акушерской помощи на дому | наб. | 15 |
| наб. | 9 | |
| Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии | ||
| Аппарат для скелетного вытяжения | шт | 109 |
| шт | 118 | |
| Дрель хирургическая ДР для проведения спиц и сверления костной ткани | шт | 17 |
| Винты для фиксации бедра | шт | 276 |
| Гвоздь трубчатый для остеосинтеза костей бедра дл. 360 мм | шт | 2759 |
| Гвоздь трубчатый для остеосинтеза костей бедра дл. 380 мм | шт | 1406 |
| Гвоздь трубчатый для остеосинтеза костей бедра дл. 400 мм | шт | 2876 |
| Гвоздь 3-х лопастный с каналом ЦИТО дл. 80 мм | шт | 31 |
| Гвоздь 3-х лопастный с каналом ЦИТО дл. 90 мм | шт | 67 |
| Гвоздь 3-х лопастный с каналом ЦИТО дл. 100 мм | шт | 59 |
| Гвоздь лопастный с каналом ЦИТО дл. 110 мм | шт | 68 |
| Гвоздь 3-х лопастный с каналом ЦИТО дл. 120 мм | шт | 78 |
| Замок к установке для лечения вытяжением переломов верхних и нижних конечностей | шт | 1424 |
| Костыли для взрослых | пара | 776 |
| Ключ торцевой шестигранный к скобам для скелетного вытяжения | шт | 273 |
| Костодержатель двухрожковый большой | шт | 39 |
| Костодержатель двухрожковый малый | шт | 19 |
| Кусачки технические для откусывания спиц | шт | 356 |
| Набор для соединения отломов трубчатых костей | комп | 11 |
| Лямка для вытяжения позвоночника | шт | 50 |
| Набор игл для внутрикостной анастезии ЦИТО | наб | 1 045 |
| Пояс тазовый для лечения переломов таза | шт | 48 |
| Подставка крестцовая настольная | шт | 557 |
| Скоба для скелетного вытяжения большая типа ЦИТО | шт | 117 |
| Скоба для скелетного вытяжения средняя типа ЦИТО | шт | 21 |
| Скоба для скелетного вытяжения Киршнера | шт | 2 |
| Спица для скелетного вытяжения № 1 | шт | 1550 |
| Стержни Богданова | шт | 870 |
| Стол ортопедический упрощенный СОУ | комп | 13 |
| Стремя металлическое для взрослых | шт | 1108 |
| Фиксатор к спице для скелетного вытяжения | шт | 742 |
| Шина комбинированная для лечения переломов бедра и голени | шт | 399 |
| Шина комбинированная для лечения бедра и голени для детей ШКД | шт | 221 |
| Шина проволочная лестничная для переломов костей нижних конечностей | шт | 23816 |
| Шина проволочная лестничная для переломов костей верхнихк онечностей | шт | 23796 |
| Щипцы для отбивния краев гипсовых повязок | шт | 42 |
| Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) | шт | 15556 |
| Аппараты и приборы для общей анастезии и интенсивной терапии | ||
| Аппарат искусственной вентиляции легких переносной электрический типа "Фаза-5НР" | шт | 10 |
| Аппараты искусственной вентиляции легких переносные типа ДП-10-02 " Кама" | шт | 24 |
| Аппараты искусственной вентиляции легких переносные "Лада " | шт | 1 |
| Аппараты искусственной вентиляции легких переносные типа ДП-10 | шт | 530 |
| Аппарат для анальгезии портативный типа «Трингал» АП-1 | шт | 79 |
| Оборудование для стирилизации | ||
| Кипятильник дезинфекционный огневой (электрический) П-34-1 | шт | 153 |
| Кипятильник дезинфекционный огневой (электрический) П-22-1 | шт. | 38 |
| Кипятильник дезинфекционный огневой (электрический) П-22-1 | шт. | 7 |
| Кипятильник дезинфекционный огневой (электрический) П-22-1 | шт. | 2 |
| Стерилизатор воздушный медицинский ГП-40 | шт | 71 |
| Стерилизатор воздушный медицинский ГП-40 | шт | 6 |
| Стерилизатор паровой переносной A 35x50 | комп | 250 |
| Коробка стерилизационная КФС-6 | шт | 132 |
| Коробка стерилизационная круглая без фильтра вмест.12 л (340х160 мм) КСК-12 | шт. | 641 |
| Коробка стерилизационная круглая без фильтра вместимостью 9 л (280х160 мм) КСК-9 | шт | 449 |
| Типовое оборудование | ||
